型式
周波数
| 50Hz(東日本) | 60Hz(西日本) | |
|---|---|---|
| MG620(三相200V 200W) | ||
| MG840(三相200V 400W) | ||
| MG875(三相200V 750W) | ||
| MG1040(三相200V 400W) | ||
| MG1075(三相200V 750W) |
| 50Hz(東日本) | 60Hz(西日本) | |
|---|---|---|
| MG620(三相200V 200W) | ||
| MG840(三相200V 400W) | ||
| MG875(三相200V 750W) | ||
| MG1040(三相200V 400W) | ||
| MG1075(三相200V 750W) |